websitetemplate.org

Naujienos > Varžybos > 2013 metai > Poledinės žūklės I-etapas

______________________

______________________

______________________

wwwwwwwwwwwwwwwww

Poledinės žūklės I-etapas



2013.01.26d.
Slengių karjeras Klaipėdos raj.
--------------------------------------------------


Asmeninė įskaita


Nr Vardas, pavardė Klubas Svoris kg taškai Vieta
1 Algimantas Bernotas Gramzas 4,548 1 1
21 Ruslanas Okupnyj Tironas 3,474 2 2
12 Linas Rubavičius Mastis 3,042 3 3
13 Tomas Racevičius Mastis 3,038 4 4
6 Raimondas Jocys Kurėnas 2,900 5 5
14 Kęstutis Kovas Mastis 2,778 6 6
22 Denis Piatych Tironas 2,450 7 7
23 Deividas Mačiūnas Tironas 2,248 8 8
24 Saulius Šeškus Tironas 2,026 9 9
25 Tomas Ručys Tironas 2,002 10 10
7 Eduardas Keras Kurėnas 1,912 11 11
8 Edvardas Keras Kurėnas 1,850 12 12
26 Remigijus Pozniakovas Tironas 1,794 13 13
15 Egidijus Tiškinas Mastis 1,754 14 14
16 Egdūnas Šimkus Mastis 1,584 15 15
9 Arvydas Ramanauskas  Kurėnas 1,560 16 16
17 Raimundas Tiškinas Mastis 1,462 17 17
2 Eugenijus Balseris` Gramzas 1,372 18 18
3 Artūras Daugėla Gramzas 1,244 19 19
27 Romas Ručys Tironas 1,092 20 20
4 Eugenijus Sidauga Gramzas 1,044 21 21
5 Raimondas Gudaitis Gramzas 0,924 22 22
10 Vigilijus Gureckis Kurėnas 0,782 23 23
18 Kęstutis Šilinis  Mastis 0,730 24 24
19 Mindaugas Skiotis Mastis 0,716 25 25
20 Albertas Ališauskas Mastis 0,456 26 26
11 Gintaras Geras Kurėnas 0,000 27 27
viso : 48,782 kg
PROTOKOLAS  (vaikų)
Nr Vardas, pavardė Klubas Svoris kg taškai Vieta
1 Deividas Norvilas GVJC 1,212 1 1
2 Julius Tylenis GVJC 0,948 2 2
3 Adomas Dapkevičius GVJC 0,632 3 3
4 Mantas Širakovas GVJC 0,304 4 4
viso : 3,096 kg
Bendras svoris : 51,878 kg

 



Klubinė įskaita...


Nr Vardas, pavardė Klubas I etapo kg I etapo Vieta I etapo kg I etapo TS I et_Vieta
1 Algimantas Bernotas Gramzas 4,548 1 7,164 38 4
2 Eugenijus Balseris` 1,372 18
3 Artūras Daugėla 1,244 19
6 Raimundas Jocys Kurėnas 2,900 5 6,662 28 3
7 Eduardas Keras 1,912 11
8 Edvardas Keras 1,850 12
12 Linas Rubavičius Mastis 3,042 3 8,858 13 1
13 Tomas Racevičius 3,038 4
14 Kęstutis Kovas 2,778 6
21 Ruslanas Okupnyj Tironas 3,474 2 8,172 17,0 2
22 Denis Piatych 2,450 7
23 Deividas Mačiūnas 2,248 8
PROTOKOLAS  (klubinis vaikų)
1 Deividas Norvilas GVJC 1,212 1 2,792 6,0 1
2 Julius Tylenis 0,948 2
3 Adomas Dapkevičius 0,632 3




___________________

Draugiškos svetainės

___________________

Lietuvos spiningautojų lyga

ŽvejoTV

___________________

Some edition: Remigijus P. and GHP