websitetemplate.org

Naujienos > Varžybos > 2013 metai > Poledinės žūklės III -etapas

______________________

______________________

______________________

wwwwwwwwwwwwwwwww

Poledinės žūklės III -etapas

2013.02.17d.
Rėkyvos ež.Šiauliai.
--------------------------------------------------

Asmeninė įskaita

Nr Vardas, pavardė Klubas Svoris kg taškai Vieta
1 Raimundas Jocys Kurėnas 3,920 1 1
2 Denis Piatych Tironas 3,450 2 2
3 Raimondas Tiškinas Mastis 3,370 3 3
4 Saulius Šeškus Tironas 3,310 4 4
5 Ruslanas Okupnyj Tironas 2,960 5 5
6 Edmundas Jurgilas Gramzas 2,660 6 6
7 Deividas Mačiūnas Tironas 2,630 7 7
8 Artūras Munstavičius Tironas 2,560 8 8
9 Kęstutis Kovas Mastis 2,490 9 9
10 Gintautas Bernotas Gramzas 2,420 10 10
11 Linas Kirkickis Tironas 2,400 11 11
12 Regimantas Beržinskas Tironas 2,080 12 12
13 Tomas Racevičius Mastis 2,070 13 13
14 Tomas Ručys Tironas 1,970 14 14
15 Antanas Radys Kurėnas 1,820 15 15
16 Paulius Valutis Tironas 1,740 16 16
17 Algimantas Bernotas Gramzas 1,670 17 17
18 Andrius Šimkus Tironas 1,630 18 18
19 Viktoras Šukšteris Kurėnas 1,590 19 19
20 Ričiardas Filipauskas Tironas 1,470 20 20
21 Renaldas Skiotis Mastis 1,410 21 21
22 Eduardas Keras Kurėnas 1,350 22 22
23 Rolandas Juška Kurėnas 1,220 23 23
24 Romas Ručys Tironas 1,020 24 24
25 Edvardas Keras Kurėnas 1,000 25 25
26 Dovydas Ališauskas Kurėnas 0,810 26 26
27 Julius Tilenis Kurėnas 0,790 27 27
28 Tomas Pučinskas Kurėnas 0,630 28 28
29 Remigijus Pozniakovas Tironas 0,570 29 29
30 Ramūnas Adomaitis Tironas 0,530 30 30
31 Eugenijus Balseris Gramzas 0,370 31 31
32 Egidijus Tilenis Kurėnas 0,350 32 32
33 Artūras Daugėla Gramzas 0,220 33 33
34 Valdemaras Laurutis Tironas 0,000 36 34-36
35 Zenonas Urbanavičius Tironas 0,000 36 34-36
36 Nerijus Dikšas Tironas 0,000 36 34-36



Klubinė įskaita...


Nr Vardas, pavardė Klubas I etapo kg Ietapo vieta I etapo kg Ietapo TS I etapo vieta
1 Denis Piatych Tironas 3,450 2 9,720 11 1
2 Saulius Šeškus 3,310 4
3 Ruslanas Okupnyj 2,960 5
1 Tomas Racevičius Mastis 2,070 13 7,930 25 2
2 Kęstutis Kovas 2,490 9
3 Raimondas Tiškinas 3,370 3
10 Algimantas Bernotos Gramzas 1,670 17 6,750 33 3
11 Gintautas Bernotas 2,420 10
12 Edmundas Jurgilas 2,660 6
16 Raimundas Jocys Kurėnas 3,920 1 7,330 35 4
17 Viktoras Šukšteris 1,590 19
18 Antanas Radys 1,820 15

___________________

Draugiškos svetainės

___________________

Lietuvos spiningautojų lyga

ŽvejoTV

___________________

Some edition: Remigijus P. and GHP