websitetemplate.org

Naujienos > Varžybos > 2013 metai > Žemaitijos čempionatas IV etapas

______________________

______________________

______________________

wwwwwwwwwwwwwwwww

Žemaitijos čempionatas IV etapas

2013 m. Žemaitijos spiningavimo čempionatas 
Platelių ež.
2013 08 24 -25 d. 
--------------------------------------------------

  Asmeninė įskaita...


Nr Vardas, pavardė Klubas Viene- tai I turo kg I turo T Viene- tai II turo kg II turo T II    etapo  kg II etapo T II et_Vieta
1 Algirdas Zinkevičius Tironas 30 1,418 2 29 1,819 2 3,237 4 1
2 Albertas Ališauskas Mąstis 27 1,940 1 19 1,210 4 3,150 5 2
3 Tomas Racevičius Mąstis 30 1,214 4 29 1,920 1 3,134 5 3
4 Mantas Galvanauskas  Kūrėnas 25 1,238 3 21 1,102 6 2,340 9 4
5 Saulius Šeškus Tironas 9 0,938 7 23 1,426 3 2,364 10 5
6 Gintaras Keras Kūrėnas 18 0,742 9 30 1,204 5 1,946 14 6.
7 Edvardas Keras Kūrėnas 21 0,872 8 13 0,506 10 1,378 18 7.
8 Kęstutis Kovas Mąstis 30 1,108 5 4 0,142 16 1,250 21 8
9 Saulius Jančaras Pūkys 10 0,508 13 1 0,596 9 1,104 22 9
10 Henrikas Jakimavičius Pūkys 9 0,522 12 7 0,414 11 0,936 23 10
11 Deividas Mačiūnas Tironas 4 0,250 17 15 1,056 7 1,306 24 11
12 Romualdas Slabodianikas Mąstis 5 0,612 11 5 0,366 13 0,978 24 12
13 Tadas Pranskietis Pūkys 9 0,451 15 8 0,382 12 0,833 27 13
14 Eduardas Keras Kūrėnas 24 0,992 6 2 0,068 21 1,060 27 14
15 Egidijus Jakštas Mąstis 8 0,488 14 5 0,180 15 0,668 29 15
16 Kęstutis Šilinis Mąstis 5 0,372 16 6 0,258 14 0,630 30 16
17 Andrius Bilius Tironas 0 0,000 24 10 0,696 8 0,696 32 17
18 Remigijus Vozbutas Mąstis 14 0,712 10 0 0,000 24 0,712 34 18
19 Darius Stanaitis Pūkys 6 0,226 20 4 0,132 17 0,358 37 19
20 Karolis Lukošius Pūkys 4 0,238 18,5 2 0,095 18,5 0,343 37 20-21
21 Artūras Lukošius Pūkys 4 0,238 18,5 2 0,095 18,5 0,343 37 20-21
22 Kąstytis Stumbrys Tironas 1 0,028 23 2 0,090 20 0,118 43 22
23 Mindaugas Skiotis Mąstis 3 0,150 21 0 0,000 24 0,150 45 23
24 Laimonas Jakas Pūkys 1 0,037 22 0 0,000 24 0,037 46 24

Klubinė įskaita...

Nr Vardas, pavardė Klubas II etapo kg II etapo Vieta Baudos T Vieta
1 Kęstutis Kovas Mąstis 1,250 8 13 1
2 Tomas Racevičius 3,134 3
3 Albertas Ališauskas 3,150 2
4 Deividas Mačiūnas Tironas 1,306 11 17 2
5 Algirdas Zinkevičius 3,237 1
6 Saulius Šeškus 2,364 5
7 Gintaras Keras Kūrėnas 1,946 6 17 3
8 Edvardas Keras 1,378 7
9 Eduardas Keras 2,340 4
10 Henrikas Jakimavičius Pūkys 0,936 10 32 4
11 Saulius Jančaras 1,104 9
12 Tadas Pranskietis 0,833 13

___________________

Draugiškos svetainės

___________________

Lietuvos spiningautojų lyga

ŽvejoTV

___________________

Some edition: Remigijus P. and GHP