websitetemplate.org

Naujienos > Varžybos > 2012 metai > Žemaitijos Taurė

______________________

______________________

______________________

wwwwwwwwwwwwwwwww

Žemaitijos Taurė

2012.10.06
Jūros upės užtvanka. ,Tauragės raj. Balskų kaimas
--------------------------------------------------
 

Rezultatatai

 

 

 

 

Eil.   Eil. Vardas Pavardė     baudos taškai   taškų  komandos  asmeninė  
Nr. Komanda Nr. sektorius  žuvų kiekis  žuvų svoris užimta vieta  suma užimta vieta pastaba
        vnt kg sektoriuje   vieta    
    1 Saulius Radzevičius a 0 0,000 7 19 3 36,5  
    2 Gediminas Rasickas b 6 1,120 3 12  
1 GRAMZAS1 3 Giedrius Piliutis c 9 1,170 5 11  
  Tauragė 4 Artūras Daugėla d 3 0,890 2 16  
    5 Edmundas Jurgilas e 8 1,260 2 10  
    1 Eugenijus Balseris a 8 1,085 2 15 1 14  
    2 Audrius Vitkevičius b 1 0,050 7 31  
2 GRAMZAS2 3 Raimondas Gudaitis c 9 1,985 2 5  
  Tauragė 4 Mantas Jurgilas d 1 0,165 3 24  
    5 Gintautas Bernotas e 34 4,170 1 2  
    1 Laimondas Jakas a 3 0,330 4 27 8 21  
    2 Saulius Žičkus b 1 0,040 8 32  
3 PŪKYS1 3 Ridas Bartkus c 1 0,400 6 20  
  Jurbarkas 4 Karolis Lukošius d 2 0,155 4 25  
    5 Darius Stanaitis e 0 0,000 5 36,5  
    1 Hendrikas Jakimavičius a 3 0,150 5 22 4 26  
    2 Šarūnas Žižys b 3 3,360 1 3  
4 PŪKYS2 3 Saulius Jančaras c 3 1,555 3 7  
  Jurbarkas 4 Sigitas Spaustynaitis d 0 0,000 8 36,5  
    5 Ignas Lukošius e 0 0,000 5 36,5  
    1 Regimantas Beržinskas a 0 0,000 7 25 6 36,5  
    2 Algirdas Zinkevičius b 6 0,645 5 19  
5 MŪSŲ 3 Darius Kiela c 1 0,195 7 22  
  Šiauliai 4 Saulius Šeškus d 13 3,120 1 4  
    5 Jurijus Bondarevas e 0 0,000 5 36,5  
    1 Tomas Racevičius a 6 0,850 3 23 5 17  
    2 Albertas Ališauskas b 2 0,170 6 23  
6 Mąsčio ŽA 3 Kęstutis Kovas c 10 1,435 4 9  
  Telšiai 4 Romualdas Slobodianikas d 3 0,135 5 27  
    5 Kęstutis Šilinis e 0 0,000 5 36,5  
    1 Jonas Beržinskas a 2 1,735 1 16 2 6  
    2 Valdemaras Stalioraitis b 2 0,785 4 18  
7 VERPETAS 3 Andrius Kopanevas c 1 5,325 1 1  
  Raseiniai 4 Rolandas Krečkauskas d 2 0,100 7 29  
    5 Darius Janonis e 2 1,115 3 13  
    1 Raimondas Jocys a 1 0,055 6 26 7 30  
    2 Viktoras Šukšteris b 4 1,550 2 8  
8 KURĖNAS 3 Edvardas Keras c 0 0,000 8 36,5  
  Klaipėda 4 Audrius Uselis d 1 0,130 6 28  
    5 Riomualdas Ušinskas e 3 1,000 4 15  

 

                                                                                                                                        

 

___________________

Draugiškos svetainės

___________________

Lietuvos spiningautojų lyga

ŽvejoTV

___________________

Some edition: Remigijus P. and GHP