Žemaitijos spiningavimo čempionato II etapas

2014 m. Žemaitijos spiningavimo čempionatas 
Germanto ežeras.
2014 07 5 -6 d. 
--------------------------------------------------

asmeninė įskaita...

Vardas, pavardė Klubas Viene- tai I turo kg I turo T Viene- tai II turo kg II turo T II    etapo  kg II etapo T II et_Vieta
Albertas Ališauskas Mąstis 77 3,604 3 178 7,192 1 10,796 4 1
Edvardas Keras Kūrėnas 96 3,318 5 170 4,926 2 8,244 7 2
Kęstutis Kovas Mąstis 103 3,860 2 106 3,410 5 7,270 7 3
Tomas Racevičius Mąstis 111 2,960 6 1,61 4,858 3 7,818 9 4
Laimonas Norkus Mąstis 105 3,410 4 68 2,834 6 6,244 10 5
Viktoras Šiukšteris Kūrėnas 62 2,196 9 104 4,038 4 6,234 13 6
Eduardas Keras Kūrėnas 102 4,272 1 44 1,586 13 5,858 14 7
Raimondas Tiškinas Mąstis 78 2,732 7 64 2,744 7 5,476 14 8
Vaidas Danusevičius Mąstis 59 2,274 8 54 1,692 12 3,966 20 9
Tadas Baltrimas Mąstis 26 0,992 13 59 2,256 8 3,248 21 10
Darius Stanaitis Mąstis 20 0,973 14,5 23 1,757 10,5 2,730 25 11--12
Laimonas Jakas Mąstis 20 0,973 14,5 23 1,757 10,5 2,730 25 11--12
Remigijus Vozbutas Mąstis 52 1,512 10 48 1,380 16 2,892 26 13
Egidijus Jakštas Pūkys 33 1,476 11 28 1,382 15 2,858 26 14
Romualdas Slabodianikas Mąstis 21 0,896 17 50 1,930 9 2,826 26 15
Mindaugas Kulikauskas Kūrėnas 17 0,590 18 37 1,416 14 2,006 32 16
Tadas Pranskietis Pūkys 22 0,954 16 7 0,388 18 1,342 34 17
Kęstutis Šilinis Mąstis 13 0,564 19 6 0,870 17 1,434 36 18
Denis Piatych Tironas 33 1,376 12 0 0,000 25 1,376 37 19
Saulius Jančaras Pūkys 7 0,26 20,5 3 0,123 19,5 0,383 40 20--21
Herdrikas Jakimavičius Pūkys 7 0,26 20,5 3 0,123 19,5 0,383 40 20--21
Deividas Mačiūnas Tironas 1 0,1 22 1 0,036 23 0,136 45 22
Algirdas Zinkevičius Tironas 0 0 25 1 0,082 21,5 0,082 46,5 23--24
Ričardas Vaitiškis Tironas 0 0 25 1 0,082 21,5 0,082 46,5 23--24


Klubinė įskaita...


Nr Vardas, pavardė Klubas II etapo kg II etapo Vieta Baudos T Vieta
1 Kęstutis Kovas Mąstis 7,270 3 8 1
2 Tomas Racevičius 7,818 4
3 Albertas Ališauskas 10,796 1
4 Viktoras Šukšteris Kurėnas 6,234 6 15 2
5 Edvardas Keras 8,244 2
6 Eduardas Keras 5,858 7
7 Darius Stanaitis Pūkys 2,730 11,5 40 3
8 Laimonas Jakas 2,730 11,5
9 Tadas Pranskietis 1,342 17
10 Denis Piatych Tironas 0,136 22 64,5 4
11 Deividas Mačiūnas 1,376 19
12 Algirdas Zinkevičius 0,820 23,5